Wetterwerte vom 13.04.2026 22:43:02 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 4.9 °C | 4.9 °C | 6.4 °C | 5.7 °C |
| 22:33 | 16:33 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 91 % | 89.0 % | 96.0 % | 93.9 % |
| 00:10 | 08:33 | ![]() |
||
| Taupunkt | 3.6 °C | 3.7 °C | 5.7 °C | |
| 22:33 | 14:32 | |||
| Windchill | 4.9 °C | 2.8 °C | 6.4 °C | 5.5 °C |
| 19:53 | 16:33 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1014.7 hPa | 1009.9 hPa | 1014.7 hPa | 1011.2 hPa |
| 06:34 | 22:34 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 920.0 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 1.8 hPa | ||
| Wind | 0.0 km/h | 11.2 km/h - NW | 1.2 km/h | |
| 17:03 | ||||
| Böen | 0.0 km/h | 17.6 km/h - NW | 1.2 km/h | |
| 16:56 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
1.8 mm | 0 mm/ 1h 1.8 mm/ 24h |
20.8 mm / Monat |
477.6 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 169 W/m² | 40.9 W/m² | |
| 16:17 | ||||
| Evapotranspiration | 0.36 mm | |||
| Bodensensor +5 cm | 4.4 °C | 4.4 °C | 7.8 °C | 5.9 °C |
| 21:34 | 16:49 | |||
| Bodensensor -20 cm | 8.3 °C | 8.3°C | 8.9°C | 8.8°C |
| 19:35 | 00:00 | |||
| Bodensensor -50cm | 8.9 °C | 8.9°C | 9.4°C | 9.0°C |
| 03:52 | 00:00 | |||
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!




