Wetterwerte vom 05.03.2021 20:35:02 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 0.9 °C | 0.9 °C | 3.7 °C | 2.7 °C |
20:28 | 01:35 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 80 % | 80.0 % | 95.0 % | 89.4 % |
19:55 | 02:26 | ![]() |
||
Taupunkt | -2.2 °C | -2.2 °C | 3.0 °C | |
20:28 | 02:26 | |||
Windchill | 0.9 °C | -2.7 °C | 3.7 °C | 2.2 °C |
19:06 | 01:35 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1026.5 hPa | 1018.2 hPa | 1026.6 hPa | 1021.1 hPa |
00:04 | 20:26 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 930.0 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 6.0 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 7.9 km/h - NW | 2.2 km/h | |
05:54 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 20.9 km/h - NW | 2.4 km/h | |
08:20 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 6.2 mm/h | ||
05:23 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
1 mm | 0 mm/ 1h 5.8 mm/ 24h |
8.2 mm / Monat |
455.8 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 251 W/m² | 54.0 W/m² | |
13:14 | ||||
Evapotranspiration | 0.43 mm | |||
Bodensensor +5 cm | 0.6 °C | 0.0 °C | 4.4 °C | 2.5 °C |
19:56 | 12:22 | |||
Bodensensor -20 cm | 3.9 °C | 3.9°C | 4.4°C | 4.2°C |
07:19 | 00:00 | |||
Bodensensor -50cm | 4.4 °C | 4.4°C | 4.4°C | 4.4°C |
00:00 | 00:00 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!