Wetterwerte vom 28.09.2023 09:50:02 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 17.6 °C | 11.8 °C | 17.2 °C | 13.0 °C |
02:43 | 09:43 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 68 % | 68.0 % | 75.0 % | 72.5 % |
03:27 | 00:00 | ![]() |
||
Taupunkt | 11.6 °C | 6.4 °C | 11.5 °C | |
03:27 | 09:43 | |||
Windchill | 17.6 °C | 11.8 °C | 17.2 °C | 12.9 °C |
02:43 | 09:43 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1019.7 hPa | 1018.9 hPa | 1019.9 hPa | 1019.3 hPa |
01:24 | 08:54 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 928.2 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.9 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 1.4 km/h - NW | 0.0 km/h | |
07:56 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 7.9 km/h - NW | 0.0 km/h | |
07:55 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm/ 1h 0 mm/ 24h |
48.4 mm / Monat |
1146.6 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 262.0 W/m² | 246 W/m² | 21.9 W/m² | |
09:43 | ||||
Evapotranspiration | 0.20 mm | |||
Bodensensor +5 cm | 20.0 °C | 10.6 °C | 19.4 °C | 12.0 °C |
00:06 | 09:43 | |||
Bodensensor -20 cm | 13.3 °C | 12.8°C | 13.3°C | 13.2°C |
06:35 | 00:00 | |||
Bodensensor -50cm | 14.4 °C | 14.4°C | 14.4°C | 14.4°C |
00:00 | 00:00 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!