Wetterwerte vom 25.06.2022 19:04:02 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 24.4 °C | 9.8 °C | 24.7 °C | 17.4 °C |
05:46 | 16:05 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 49 % | 40.0 % | 98.0 % | 73.6 % |
16:11 | 08:13 | ![]() |
||
Taupunkt | 13.0 °C | 9.2 °C | 15.3 °C | |
05:46 | 09:22 | |||
Windchill | 24.4 °C | 9.8 °C | 24.7 °C | 17.6 °C |
05:46 | 16:05 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1011.4 hPa | 1011.3 hPa | 1015.3 hPa | 1013.9 hPa |
18:43 | 07:24 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 920.5 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -2.2 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 9.7 km/h - SO | 1.8 km/h | |
13:47 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 20.9 km/h - S | 2.0 km/h | |
13:40 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm/ 1h 0 mm/ 24h |
64.6 mm / Monat |
614.4 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 318.0 W/m² | 1078 W/m² | 385.9 W/m² | |
13:22 | ||||
Evapotranspiration | 4.32 mm | |||
Bodensensor +5 cm | 24.4 °C | 9.4 °C | 32.2 °C | 18.7 °C |
04:45 | 13:39 | |||
Bodensensor -20 cm | 18.3 °C | 16.1°C | 18.3°C | 17.0°C |
04:50 | 15:52 | |||
Bodensensor -50cm | 18.3 °C | 18.3°C | 18.9°C | 18.5°C |
06:10 | 00:00 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!