Wetterwerte vom 07.08.2026 17:55:02 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 25.8 °C | 14.2 °C | 26.6 °C | 20.8 °C |
| 07:10 | 15:57 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 39 % | 36.0 % | 70.0 % | 49.2 % |
| 11:34 | 07:50 | ![]() |
||
| Taupunkt | 10.8 °C | 7.8 °C | 11.4 °C | |
| 09:48 | 13:47 | |||
| Windchill | 25.8 °C | 14.2 °C | 26.6 °C | 21.2 °C |
| 07:10 | 15:57 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1017.2 hPa | 1016.8 hPa | 1019.7 hPa | 1018.6 hPa |
| 16:19 | 00:04 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 927.2 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -2.1 hPa | ||
| Wind | 9.7 km/h | 13.0 km/h - NW | 4.5 km/h | |
| 16:14 | ||||
| Böen | 9.7 km/h | 22.7 km/h - NW | 4.6 km/h | |
| 14:53 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm/ 1h 0 mm/ 24h |
4.2 mm / Monat |
700.2 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 401.0 W/m² | 1021 W/m² | 352.5 W/m² | |
| 12:55 | ||||
| Evapotranspiration | 4.57 mm | |||
| Bodensensor +5 cm | 27.8 °C | 13.3 °C | 36.1 °C | 22.7 °C |
| 06:34 | 11:43 | |||
| Bodensensor -20 cm | 21.7 °C | 21.1°C | 21.7°C | 21.3°C |
| 04:41 | 00:00 | |||
| Bodensensor -50cm | 22.2 °C | 22.2°C | 22.2°C | 22.2°C |
| 00:00 | 00:00 | |||
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!



