Wetterwerte vom 26.01.2023 23:18:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | -3.7 °C | -3.7 °C | -1.8 °C | -2.5 °C |
23:02 | 00:00 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 90 % | 88.0 % | 91.0 % | 89.4 % |
03:54 | 12:40 | ![]() |
||
Taupunkt | -5.1 °C | -5.1 °C | -3.2 °C | |
23:02 | 00:00 | |||
Windchill | -6.5 °C | -8.3 °C | -1.8 °C | -3.4 °C |
22:38 | 00:00 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1020.6 hPa | 1019.8 hPa | 1023.9 hPa | 1021.2 hPa |
13:56 | 00:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 922.6 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -4.0 hPa | ||
Wind | 6.5 km/h | 9.7 km/h - NW | 2.4 km/h | |
11:47 | ||||
Böen | 7.9 km/h | 17.6 km/h - NW | 2.5 km/h | |
11:44 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm/ 1h 0 mm/ 24h |
174.2 mm / Monat |
174.2 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 149 W/m² | 32.9 W/m² | |
12:20 | ||||
Evapotranspiration | 0.23 mm | |||
Bodensensor +5 cm | -3.9 °C | -3.9 °C | 0.0 °C | -2.3 °C |
21:17 | 10:40 | |||
Bodensensor -20 cm | 0.0 °C | 0.0°C | 0.0°C | 0.0°C |
00:00 | 00:00 | |||
Bodensensor -50cm | 1.1 °C | 1.1°C | 1.1°C | 1.1°C |
00:00 | 00:00 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!