Wetterwerte vom 03.12.2023 21:28:01 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | -9.9 °C | -9.9 °C | -9.3 °C | -19.6 °C |
08:12 | 03.12.2023 08:12 | 21.01.2023 02:03 | 20.12.2009 02:19 | |
Temperatur max. | 0.1 °C | 1.4 °C | 32.8 °C | 34.8 °C |
13:20 | 01.12.2023 12:00 | 24.08.2023 16:03 | 19.07.2022 16:59 | |
Luftfeuchtigkeit min. | 67.0 % | 67.0 % | 20.0 % | 12.0 % |
11:37 | 03.12.2023 11:37 | 13.06.2023 18:14 | 24.02.2019 02:27 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 93.0 % | 97.0 % | 98.0 % | 100.0 % |
08:53 | 01.12.2023 10:59 | 06.01.2023 10:11 | 06.10.2013 10:20 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1022.6 hPa | 1000.8 hPa | 976.8 hPa | 913.0 hPa |
00:00 | 01.12.2023 01:29 | 20.10.2023 07:28 | 17.02.2011 11:32 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1027.4 hPa | 1027.4 hPa | 1041.4 hPa | 1046.1 hPa |
09:51 | 03.12.2023 09:51 | 10.02.2023 21:19 | 27.12.2016 20:48 | |
Wind max. | 0.0 km/h - N | 11.2 km/h - NW | 35.3 km/h - N | 35.6 km/h - NW |
00:00 | 02.12.2023 14:11 | 31.03.2023 13:57 | 25.12.2009 05:50 | |
Böen max. | 0.0 km/h - N | 22.7 km/h - NW | 90.0 km/h - N | 90.0 km/h - W |
00:00 | 02.12.2023 13:37 | 31.03.2023 13:48 | 10.02.2020 08:41 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 5.0 mm/h | 1440.0 mm/h | 1645.8 mm/h |
00:00 | 01.12.2023 19:51 | 15.05.2023 09:52 | 06.06.2020 11:15 | |
Niederschlag | 0.2 mm | 13.2 mm | 1761 mm | |
Solarstrahlung max. | 374 W/m² | 374 W/m² | 1206 W/m² | 1283 W/m² |
12:08 | 03.12.2023 12:08 | 14.05.2023 14:03 | 31.05.2019 14:47 | |
Bodensensor +5 cm min. | -11.1 °C | -11.1 °C | -10.0 °C | -17.8 °C |
07:42 | 03.12.2023 07:42 | 21.01.2023 00:58 | 05.02.2012 05:29 | |
Bodensensor +5 cm max. | -3.3 °C | 1.7 °C | 39.4 °C | 44.4 °C |
12:56 | 01.12.2023 11:42 | 11.07.2023 17:27 | 29.06.2019 15:16 | |
Bodensensor -20 cm min | 0.6°C | 0.6°C | 0.0°C | -3.9°C |
00:00 | 01.12.2023 01:05 | 25.01.2023 07:04 | 12.02.2012 09:03 | |
Bodensensor -20 cm max | 0.6°C | 1.1°C | 22.8°C | 25.0°C |
00:00 | 01.12.2023 00:00 | 24.08.2023 17:07 | 07.08.2015 19:13 | |
Bodensensor -50cm min | 1.7°C | 1.7°C | 0.6°C | -1.1°C |
00:00 | 02.12.2023 12:15 | 03.02.2023 12:53 | 14.02.2012 12:49 | |
Bodensensor -50cm max | 1.7°C | 2.2°C | 21.1°C | 22.2°C |
00:00 | 01.12.2023 00:00 | 23.08.2023 16:13 | 06.08.2022 01:40 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!