Wetterwerte vom 24.01.2025 13:59:02 | ||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 0.5 °C | -9.2 °C | -9.2 °C | -19.6 °C |
06:36 | 04.01.2025 05:02 | 04.01.2025 05:02 | 20.12.2009 02:19 | |
Temperatur max. | 12.3 °C | 11.7 °C | 11.7 °C | 34.8 °C |
13:43 | 20.01.2025 14:12 | 20.01.2025 14:12 | 19.07.2022 16:59 | |
Luftfeuchtigkeit min. | 27.0 % | 22.0 % | 22.0 % | 12.0 % |
13:30 | 13.01.2025 15:47 | 13.01.2025 15:47 | 24.02.2019 02:27 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 86.0 % | 97.0 % | 97.0 % | 100.0 % |
06:10 | 05.01.2025 04:54 | 05.01.2025 04:54 | 06.10.2013 10:20 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1014.5 hPa | 998.3 hPa | 998.3 hPa | 913.0 hPa |
13:50 | 06.01.2025 14:16 | 06.01.2025 14:16 | 17.02.2011 11:32 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1017.5 hPa | 1041.5 hPa | 1041.5 hPa | 1046.1 hPa |
02:41 | 12.01.2025 23:09 | 12.01.2025 23:09 | 27.12.2016 20:48 | |
Wind max. | 11.2 km/h - SO | 20.9 km/h - N | 20.9 km/h - N | 35.6 km/h - NW |
01:51 | 09.01.2025 16:54 | 09.01.2025 16:54 | 25.12.2009 05:50 | |
Böen max. | 25.9 km/h - S | 64.4 km/h - O | 64.4 km/h - O | 90.0 km/h - W |
01:19 | 07.01.2025 12:09 | 07.01.2025 12:09 | 10.02.2020 08:41 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 25.4 mm/h | 25.4 mm/h | 1645.8 mm/h |
00:00 | 09.01.2025 16:32 | 09.01.2025 16:32 | 06.06.2020 11:15 | |
Niederschlag | 0 mm | 169.8 mm | 169.8 mm | |
Solarstrahlung max. | 461 W/m² | 478 W/m² | 478 W/m² | 1283 W/m² |
12:55 | 15.01.2025 13:49 | 15.01.2025 13:49 | 31.05.2019 14:47 | |
Bodensensor +5 cm min. | -0.6 °C | -10.0 °C | -10.0 °C | -17.8 °C |
05:43 | 04.01.2025 03:17 | 04.01.2025 03:17 | 05.02.2012 05:29 | |
Bodensensor +5 cm max. | 12.2 °C | 10.0 °C | 10.0 °C | 44.4 °C |
13:50 | 20.01.2025 12:27 | 20.01.2025 12:27 | 29.06.2019 15:16 | |
Bodensensor -20 cm min | 0.0°C | -0.6°C | -0.6°C | -3.9°C |
00:00 | 18.01.2025 00:36 | 18.01.2025 00:36 | 12.02.2012 09:03 | |
Bodensensor -20 cm max | 0.0°C | 4.4°C | 4.4°C | 25.0°C |
00:00 | 09.01.2025 16:23 | 09.01.2025 16:23 | 07.08.2015 19:13 | |
Bodensensor -50cm min | 0.6°C | 0.6°C | 0.6°C | -1.1°C |
00:00 | 05.01.2025 05:32 | 05.01.2025 05:32 | 14.02.2012 12:49 | |
Bodensensor -50cm max | 0.6°C | 2.8°C | 2.8°C | 21.1°C |
00:00 | 09.01.2025 17:15 | 09.01.2025 17:15 | 09.08.2015 16:49 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!