Wetterwerte vom 25.04.2025 18:37:01 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 6.2 °C | -0.5 °C | -9.2 °C | -19.6 °C |
00:25 | 07.04.2025 07:17 | 04.01.2025 05:02 | 20.12.2009 02:19 | |
Temperatur max. | 11.7 °C | 21.8 °C | 21.8 °C | 34.8 °C |
15:34 | 12.04.2025 14:34 | 12.04.2025 14:34 | 19.07.2022 16:59 | |
Luftfeuchtigkeit min. | 70.0 % | 20.0 % | 20.0 % | 12.0 % |
12:55 | 12.04.2025 14:29 | 12.04.2025 14:29 | 24.02.2019 02:27 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 97.0 % | 97.0 % | 97.0 % | 100.0 % |
09:21 | 19.04.2025 08:21 | 05.01.2025 04:54 | 06.10.2013 10:20 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1016.5 hPa | 999.3 hPa | 994.6 hPa | 913.0 hPa |
05:49 | 15.04.2025 08:11 | 13.03.2025 04:14 | 17.02.2011 11:32 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1018.7 hPa | 1025.8 hPa | 1041.5 hPa | 1046.1 hPa |
13:06 | 10.04.2025 07:48 | 12.01.2025 23:09 | 27.12.2016 20:48 | |
Wind max. | 13.0 km/h - NW | 25.9 km/h - S | 27.4 km/h - SO | 35.6 km/h - NW |
15:16 | 02.04.2025 08:10 | 18.03.2025 03:21 | 25.12.2009 05:50 | |
Böen max. | 24.1 km/h - NW | 43.6 km/h - SO | 64.4 km/h - O | 90.0 km/h - W |
14:02 | 02.04.2025 08:05 | 07.01.2025 12:09 | 10.02.2020 08:41 | |
Regenrate max. | 9.2 mm/h | 72.0 mm/h | 72.0 mm/h | 1645.8 mm/h |
13:08 | 15.04.2025 21:57 | 15.04.2025 21:57 | 06.06.2020 11:15 | |
Niederschlag | 15.2 mm | 65.4 mm | 452.4 mm | |
Solarstrahlung max. | 991 W/m² | 1241 W/m² | 1241 W/m² | 1283 W/m² |
15:02 | 14.04.2025 12:55 | 14.04.2025 12:55 | 31.05.2019 14:47 | |
Bodensensor +5 cm min. | 6.1 °C | -1.7 °C | -10.0 °C | -17.8 °C |
00:00 | 07.04.2025 07:19 | 04.01.2025 03:17 | 05.02.2012 05:29 | |
Bodensensor +5 cm max. | 16.1 °C | 29.4 °C | 29.4 °C | 44.4 °C |
17:03 | 12.04.2025 14:20 | 12.04.2025 14:20 | 29.06.2019 15:16 | |
Bodensensor -20 cm min | 7.8°C | 5.0°C | -0.6°C | -3.9°C |
05:03 | 01.04.2025 05:41 | 18.01.2025 00:36 | 12.02.2012 09:03 | |
Bodensensor -20 cm max | 9.4°C | 11.7°C | 11.7°C | 25.0°C |
17:06 | 14.04.2025 16:05 | 14.04.2025 16:05 | 07.08.2015 19:13 | |
Bodensensor -50cm min | 8.9°C | 6.1°C | 0.6°C | -1.1°C |
00:00 | 02.04.2025 11:52 | 05.01.2025 05:32 | 14.02.2012 12:49 | |
Bodensensor -50cm max | 8.9°C | 10.6°C | 10.6°C | 21.1°C |
00:00 | 14.04.2025 19:45 | 14.04.2025 19:45 | 09.08.2015 16:49 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!