Wetterwerte vom 25.06.2022 18:49:01 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 9.8 °C | 6.9 °C | -7.9 °C | -19.6 °C |
05:46 | 10.06.2022 05:11 | 12.01.2022 04:51 | 20.12.2009 02:19 | |
Temperatur max. | 24.7 °C | 32.5 °C | 32.5 °C | 34.6 °C |
16:05 | 19.06.2022 15:31 | 19.06.2022 15:31 | 07.08.2015 15:11 | |
Luftfeuchtigkeit min. | 40.0 % | 26.0 % | 22.0 % | 12.0 % |
16:11 | 12.06.2022 16:31 | 28.03.2022 16:21 | 24.02.2019 02:27 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 100.0 % |
08:13 | 23.06.2022 08:12 | 30.01.2022 09:43 | 06.10.2013 10:20 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1011.4 hPa | 1006.6 hPa | 993.5 hPa | 913.0 hPa |
18:32 | 19.06.2022 18:22 | 31.03.2022 16:08 | 17.02.2011 11:32 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1015.3 hPa | 1025.2 hPa | 1042.1 hPa | 1046.1 hPa |
07:24 | 10.06.2022 08:22 | 13.01.2022 03:02 | 27.12.2016 20:48 | |
Wind max. | 9.7 km/h - SO | 16.2 km/h - SO | 28.8 km/h - NO | 35.6 km/h - NW |
13:47 | 04.06.2022 04:11 | 07.04.2022 14:25 | 25.12.2009 05:50 | |
Böen max. | 20.9 km/h - S | 54.7 km/h - NW | 74.2 km/h - SO | 90.0 km/h - W |
13:40 | 05.06.2022 17:09 | 08.04.2022 15:12 | 10.02.2020 08:41 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 57.8 mm/h | 523.6 mm/h | 1645.8 mm/h |
00:00 | 23.06.2022 20:33 | 13.05.2022 07:09 | 06.06.2020 11:15 | |
Niederschlag | 0 mm | 64.6 mm | 614.4 mm | |
Solarstrahlung max. | 1078 W/m² | 1245 W/m² | 1264 W/m² | 1283 W/m² |
13:22 | 10.06.2022 13:03 | 27.05.2022 12:58 | 31.05.2019 14:47 | |
Bodensensor +5 cm min. | 9.4 °C | 6.1 °C | -11.1 °C | -17.8 °C |
04:45 | 10.06.2022 03:51 | 12.01.2022 03:17 | 05.02.2012 05:29 | |
Bodensensor +5 cm max. | 32.2 °C | 38.9 °C | 38.9 °C | 44.4 °C |
13:39 | 19.06.2022 12:55 | 19.06.2022 12:55 | 29.06.2019 15:16 | |
Bodensensor -20 cm min | 16.1°C | 11.7°C | 0.0°C | -3.9°C |
04:50 | 10.06.2022 06:24 | 15.01.2022 09:49 | 12.02.2012 09:03 | |
Bodensensor -20 cm max | 18.3°C | 23.3°C | 23.3°C | 25.0°C |
15:52 | 19.06.2022 18:48 | 19.06.2022 18:48 | 07.08.2015 19:13 | |
Bodensensor -50cm min | 18.3°C | 13.9°C | 0.6°C | -1.1°C |
06:10 | 01.06.2022 00:00 | 25.01.2022 12:51 | 14.02.2012 12:49 | |
Bodensensor -50cm max | 18.9°C | 20.0°C | 20.0°C | 21.1°C |
00:00 | 21.06.2022 01:40 | 21.06.2022 01:40 | 09.08.2015 16:49 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!