Wetterwerte vom 12.07.2026 04:42:01 ![]() |
||||
| Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
| Temperatur min. | 18.1 °C | 10.7 °C | -13.1 °C | -19.6 °C |
| 04:35 | 04.07.2026 06:10 | 07.01.2026 07:04 | 20.12.2009 02:19 | |
| Temperatur max. | 24.2 °C | 31.7 °C | 36.2 °C | 36.2 °C |
| 00:37 | 10.07.2026 13:46 | 27.06.2026 16:35 | 27.06.2026 16:35 | |
| Luftfeuchtigkeit min. | 35.0 % | 19.0 % | 15.0 % | 12.0 % |
| 00:37 | 04.07.2026 15:26 | 23.04.2026 13:12 | 24.02.2019 02:27 | |
| Luftfeuchtigkeit max. | 57.0 % | 95.0 % | 97.0 % | 100.0 % |
| 04:38 | 01.07.2026 05:55 | 29.01.2026 10:16 | 06.10.2013 10:20 | |
| Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1015.6 hPa | 1011.1 hPa | 981.5 hPa | 913.0 hPa |
| 01:31 | 10.07.2026 18:25 | 12.02.2026 08:25 | 17.02.2011 11:32 | |
| Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1016.2 hPa | 1026.6 hPa | 1030.7 hPa | 1046.1 hPa |
| 03:35 | 04.07.2026 10:28 | 29.03.2026 12:39 | 27.12.2016 20:48 | |
| Wind max. | 7.9 km/h - SW | 16.2 km/h - NW | 22.7 km/h - NW | 35.6 km/h - NW |
| 00:38 | 10.07.2026 15:59 | 17.02.2026 15:39 | 25.12.2009 05:50 | |
| Böen max. | 19.4 km/h - S | 40.3 km/h - N | 65.9 km/h - N | 90.0 km/h - W |
| 00:32 | 07.07.2026 15:12 | 09.01.2026 23:20 | 10.02.2020 08:41 | |
| Regenrate max. | 0.0 mm/h | 1.0 mm/h | 151.6 mm/h | 1645.8 mm/h |
| 00:00 | 01.07.2026 09:58 | 08.06.2026 16:18 | 06.06.2020 11:15 | |
| Niederschlag | 0 mm | 0.8 mm | 669.2 mm | |
| Solarstrahlung max. | 0 W/m² | 1074 W/m² | 1290 W/m² | 1290 W/m² |
| 00:00 | 05.07.2026 13:55 | 15.05.2026 13:08 | 15.05.2026 13:08 | |
| Bodensensor +5 cm min. | 17.2 °C | 10.0 °C | -13.3 °C | -17.8 °C |
| 04:23 | 04.07.2026 04:40 | 07.01.2026 07:46 | 05.02.2012 05:29 | |
| Bodensensor +5 cm max. | 23.3 °C | 45.6 °C | 47.8 °C | 47.8 °C |
| 00:08 | 10.07.2026 12:56 | 26.06.2026 14:00 | 26.06.2026 14:00 | |
| Bodensensor -20 cm min | 21.1°C | 18.3°C | 0.0°C | -3.9°C |
| 02:46 | 04.07.2026 05:15 | 01.01.2026 00:00 | 12.02.2012 09:03 | |
| Bodensensor -20 cm max | 21.7°C | 21.7°C | 23.3°C | 25.0°C |
| 00:00 | 01.07.2026 00:00 | 27.06.2026 20:56 | 07.08.2015 19:13 | |
| Bodensensor -50cm min | 21.1°C | 19.4°C | 0.0°C | -1.1°C |
| 00:00 | 05.07.2026 12:19 | 09.01.2026 01:50 | 14.02.2012 12:49 | |
| Bodensensor -50cm max | 21.1°C | 21.7°C | 21.7°C | 21.7°C |
| 00:00 | 01.07.2026 00:00 | 28.06.2026 06:31 | 28.06.2026 06:31 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!
