Wetterwerte vom 06.03.2026 18:46:01 ![]() |
||||
| Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
| Temperatur min. | 5.7 °C | 0.4 °C | -13.1 °C | -19.6 °C |
| 06:16 | 02.03.2026 03:58 | 07.01.2026 07:04 | 20.12.2009 02:19 | |
| Temperatur max. | 18.8 °C | 18.8 °C | 18.9 °C | 34.8 °C |
| 13:45 | 06.03.2026 13:45 | 27.02.2026 15:11 | 19.07.2022 16:59 | |
| Luftfeuchtigkeit min. | 31.0 % | 29.0 % | 25.0 % | 12.0 % |
| 12:39 | 05.03.2026 13:17 | 27.02.2026 15:19 | 24.02.2019 02:27 | |
| Luftfeuchtigkeit max. | 60.0 % | 94.0 % | 97.0 % | 100.0 % |
| 08:00 | 01.03.2026 08:22 | 29.01.2026 10:16 | 06.10.2013 10:20 | |
| Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1019.6 hPa | 1019.0 hPa | 981.5 hPa | 913.0 hPa |
| 16:05 | 05.03.2026 17:21 | 12.02.2026 08:25 | 17.02.2011 11:32 | |
| Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1021.3 hPa | 1027.6 hPa | 1030.6 hPa | 1046.1 hPa |
| 09:15 | 01.03.2026 08:39 | 21.02.2026 21:32 | 27.12.2016 20:48 | |
| Wind max. | 11.2 km/h - NW | 11.2 km/h - W | 22.7 km/h - NW | 35.6 km/h - NW |
| 14:07 | 02.03.2026 14:10 | 17.02.2026 15:39 | 25.12.2009 05:50 | |
| Böen max. | 19.4 km/h - S | 22.7 km/h - NW | 65.9 km/h - N | 90.0 km/h - W |
| 12:48 | 02.03.2026 14:53 | 09.01.2026 23:20 | 10.02.2020 08:41 | |
| Regenrate max. | 0.0 mm/h | 1.0 mm/h | 76.2 mm/h | 1645.8 mm/h |
| 00:00 | 01.03.2026 02:35 | 10.02.2026 05:37 | 06.06.2020 11:15 | |
| Niederschlag | 0 mm | 1.4 mm | 352 mm | |
| Solarstrahlung max. | 538 W/m² | 765 W/m² | 765 W/m² | 1283 W/m² |
| 13:16 | 01.03.2026 11:51 | 01.03.2026 11:51 | 31.05.2019 14:47 | |
| Bodensensor +5 cm min. | 4.4 °C | -0.6 °C | -13.3 °C | -17.8 °C |
| 04:14 | 02.03.2026 02:18 | 07.01.2026 07:46 | 05.02.2012 05:29 | |
| Bodensensor +5 cm max. | 20.6 °C | 20.6 °C | 19.4 °C | 44.4 °C |
| 13:25 | 06.03.2026 13:25 | 27.02.2026 13:47 | 29.06.2019 15:16 | |
| Bodensensor -20 cm min | 5.6°C | 4.4°C | 0.0°C | -3.9°C |
| 00:00 | 02.03.2026 09:00 | 01.01.2026 00:00 | 12.02.2012 09:03 | |
| Bodensensor -20 cm max | 6.1°C | 6.1°C | 5.6°C | 25.0°C |
| 14:50 | 06.03.2026 14:50 | 26.02.2026 17:29 | 07.08.2015 19:13 | |
| Bodensensor -50cm min | 5.6°C | 5.0°C | 0.0°C | -1.1°C |
| 00:00 | 02.03.2026 17:17 | 09.01.2026 01:50 | 14.02.2012 12:49 | |
| Bodensensor -50cm max | 5.6°C | 5.6°C | 5.6°C | 21.1°C |
| 00:00 | 01.03.2026 00:00 | 28.02.2026 17:37 | 09.08.2015 16:49 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!
