Wetterwerte vom 16.12.2025 03:30:02 ![]() |
||||
| Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
| Temperatur min. | 4.1 °C | -2.3 °C | -9.2 °C | -19.6 °C |
| 00:00 | 01.12.2025 08:21 | 04.01.2025 05:02 | 20.12.2009 02:19 | |
| Temperatur max. | 5.1 °C | 13.5 °C | 32.7 °C | 34.8 °C |
| 02:20 | 09.12.2025 13:20 | 13.06.2025 16:20 | 19.07.2022 16:59 | |
| Luftfeuchtigkeit min. | 63.0 % | 47.0 % | 20.0 % | 12.0 % |
| 00:36 | 15.12.2025 13:57 | 12.04.2025 14:29 | 24.02.2019 02:27 | |
| Luftfeuchtigkeit max. | 66.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 100.0 % |
| 00:00 | 09.12.2025 09:16 | 09.12.2025 09:16 | 06.10.2013 10:20 | |
| Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1015.0 hPa | 1007.7 hPa | 990.0 hPa | 913.0 hPa |
| 03:19 | 04.12.2025 16:12 | 23.10.2025 09:13 | 17.02.2011 11:32 | |
| Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1017.1 hPa | 1030.1 hPa | 1041.5 hPa | 1046.1 hPa |
| 00:00 | 13.12.2025 21:42 | 12.01.2025 23:09 | 27.12.2016 20:48 | |
| Wind max. | 0.0 km/h - SO | 14.4 km/h - W | 27.4 km/h - SO | 35.6 km/h - NW |
| 00:00 | 08.12.2025 00:57 | 18.03.2025 03:21 | 25.12.2009 05:50 | |
| Böen max. | 1.4 km/h - SO | 43.6 km/h - NW | 74.2 km/h - NW | 90.0 km/h - W |
| 01:35 | 08.12.2025 01:00 | 23.10.2025 10:39 | 10.02.2020 08:41 | |
| Regenrate max. | 0.0 mm/h | 84.8 mm/h | 677.6 mm/h | 1645.8 mm/h |
| 00:00 | 05.12.2025 09:09 | 28.05.2025 17:10 | 06.06.2020 11:15 | |
| Niederschlag | 0 mm | 81.4 mm | 1684.6 mm | |
| Solarstrahlung max. | 0 W/m² | 450 W/m² | 1273 W/m² | 1283 W/m² |
| 00:00 | 04.12.2025 11:59 | 09.07.2025 12:44 | 31.05.2019 14:47 | |
| Bodensensor +5 cm min. | 2.2 °C | -2.8 °C | -10.0 °C | -17.8 °C |
| 00:02 | 01.12.2025 06:38 | 04.01.2025 03:17 | 05.02.2012 05:29 | |
| Bodensensor +5 cm max. | 3.3 °C | 11.1 °C | 43.3 °C | 44.4 °C |
| 00:51 | 12.12.2025 13:17 | 02.07.2025 13:04 | 29.06.2019 15:16 | |
| Bodensensor -20 cm min | 3.9°C | 1.1°C | -0.6°C | -3.9°C |
| 00:00 | 01.12.2025 00:00 | 18.01.2025 00:36 | 12.02.2012 09:03 | |
| Bodensensor -20 cm max | 3.9°C | 5.6°C | 22.2°C | 25.0°C |
| 00:00 | 08.12.2025 11:59 | 22.06.2025 19:07 | 07.08.2015 19:13 | |
| Bodensensor -50cm min | 5.0°C | 2.2°C | 0.6°C | -1.1°C |
| 00:00 | 01.12.2025 00:00 | 05.01.2025 05:32 | 14.02.2012 12:49 | |
| Bodensensor -50cm max | 5.0°C | 5.6°C | 20.6°C | 21.1°C |
| 00:00 | 11.12.2025 14:51 | 01.07.2025 04:37 | 09.08.2015 16:49 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!
