Wetterwerte vom 31.05.2023 05:21:01 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 12.9 °C | 3.6 °C | -9.3 °C | -19.6 °C |
04:13 | 18.05.2023 05:43 | 21.01.2023 02:03 | 20.12.2009 02:19 | |
Temperatur max. | 15.0 °C | 23.9 °C | 23.9 °C | 34.8 °C |
00:00 | 29.05.2023 15:45 | 29.05.2023 15:45 | 19.07.2022 16:59 | |
Luftfeuchtigkeit min. | 56.0 % | 29.0 % | 28.0 % | 12.0 % |
00:00 | 04.05.2023 17:29 | 21.02.2023 13:43 | 24.02.2019 02:27 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 68.0 % | 90.0 % | 98.0 % | 100.0 % |
04:56 | 01.05.2023 08:50 | 06.01.2023 10:11 | 06.10.2013 10:20 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1016.0 hPa | 1010.5 hPa | 985.1 hPa | 913.0 hPa |
04:46 | 21.05.2023 13:44 | 17.01.2023 14:23 | 17.02.2011 11:32 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1017.8 hPa | 1024.2 hPa | 1041.4 hPa | 1046.1 hPa |
00:10 | 02.05.2023 22:28 | 10.02.2023 21:19 | 27.12.2016 20:48 | |
Wind max. | 4.7 km/h - S | 24.1 km/h - NW | 35.3 km/h - N | 35.6 km/h - NW |
01:22 | 16.05.2023 21:43 | 31.03.2023 13:57 | 25.12.2009 05:50 | |
Böen max. | 17.6 km/h - NW | 41.8 km/h - SO | 90.0 km/h - N | 90.0 km/h - W |
03:20 | 05.05.2023 16:50 | 31.03.2023 13:48 | 10.02.2020 08:41 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 1440.0 mm/h | 1440.0 mm/h | 1645.8 mm/h |
00:00 | 15.05.2023 09:52 | 15.05.2023 09:52 | 06.06.2020 11:15 | |
Niederschlag | 0 mm | 104.4 mm | 722.8 mm | |
Solarstrahlung max. | 0 W/m² | 1206 W/m² | 1206 W/m² | 1283 W/m² |
00:00 | 14.05.2023 14:03 | 14.05.2023 14:03 | 31.05.2019 14:47 | |
Bodensensor +5 cm min. | 11.7 °C | 2.8 °C | -10.0 °C | -17.8 °C |
04:01 | 17.05.2023 05:49 | 21.01.2023 00:58 | 05.02.2012 05:29 | |
Bodensensor +5 cm max. | 14.4 °C | 33.9 °C | 33.9 °C | 44.4 °C |
00:00 | 29.05.2023 13:55 | 29.05.2023 13:55 | 29.06.2019 15:16 | |
Bodensensor -20 cm min | 15.6°C | 7.2°C | 0.0°C | -3.9°C |
02:51 | 18.05.2023 07:39 | 25.01.2023 07:04 | 12.02.2012 09:03 | |
Bodensensor -20 cm max | 16.7°C | 17.2°C | 16.7°C | 25.0°C |
00:00 | 30.05.2023 17:01 | 29.05.2023 16:58 | 07.08.2015 19:13 | |
Bodensensor -50cm min | 15.0°C | 9.4°C | 0.6°C | -1.1°C |
00:00 | 01.05.2023 00:00 | 03.02.2023 12:53 | 14.02.2012 12:49 | |
Bodensensor -50cm max | 15.0°C | 15.0°C | 14.4°C | 22.2°C |
00:00 | 30.05.2023 21:07 | 29.05.2023 18:53 | 06.08.2022 01:40 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!