Wetterwerte vom 12.10.2024 23:43:01 | ||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 3.3 °C | 2.7 °C | -9.7 °C | -19.6 °C |
06:05 | 06.10.2024 07:32 | 16.01.2024 08:01 | 20.12.2009 02:19 | |
Temperatur max. | 13.8 °C | 19.2 °C | 32.5 °C | 34.8 °C |
13:19 | 07.10.2024 14:44 | 12.08.2024 17:18 | 19.07.2022 16:59 | |
Luftfeuchtigkeit min. | 58.0 % | 54.0 % | 20.0 % | 12.0 % |
13:49 | 06.10.2024 15:25 | 20.01.2024 13:41 | 24.02.2019 02:27 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 95.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 100.0 % |
22:21 | 09.10.2024 08:56 | 09.10.2024 08:56 | 06.10.2013 10:20 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1014.7 hPa | 990.6 hPa | 983.9 hPa | 913.0 hPa |
16:33 | 09.10.2024 20:34 | 27.03.2024 06:11 | 17.02.2011 11:32 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1018.1 hPa | 1018.8 hPa | 1037.8 hPa | 1046.1 hPa |
00:00 | 04.10.2024 20:49 | 27.01.2024 09:43 | 27.12.2016 20:48 | |
Wind max. | 13.0 km/h - O | 24.1 km/h - O | 27.4 km/h - O | 35.6 km/h - NW |
14:43 | 10.10.2024 03:32 | 03.01.2024 19:20 | 25.12.2009 05:50 | |
Böen max. | 41.8 km/h - O | 51.5 km/h - N | 69.1 km/h - N | 90.0 km/h - W |
14:41 | 10.10.2024 04:44 | 03.01.2024 19:13 | 10.02.2020 08:41 | |
Regenrate max. | 13.6 mm/h | 34.8 mm/h | 1645.8 mm/h | 1645.8 mm/h |
20:03 | 01.10.2024 23:55 | 31.05.2024 16:39 | 06.06.2020 11:15 | |
Niederschlag | 9.6 mm | 114.6 mm | 1553 mm | |
Solarstrahlung max. | 529 W/m² | 800 W/m² | 1239 W/m² | 1283 W/m² |
12:33 | 02.10.2024 11:41 | 25.05.2024 13:09 | 31.05.2019 14:47 | |
Bodensensor +5 cm min. | 2.8 °C | 1.7 °C | -10.6 °C | -17.8 °C |
02:11 | 06.10.2024 07:39 | 16.01.2024 07:40 | 05.02.2012 05:29 | |
Bodensensor +5 cm max. | 15.0 °C | 18.3 °C | 38.3 °C | 44.4 °C |
13:05 | 07.10.2024 14:30 | 09.07.2024 13:41 | 29.06.2019 15:16 | |
Bodensensor -20 cm min | 7.8°C | 6.7°C | 0.0°C | -3.9°C |
06:05 | 06.10.2024 07:35 | 10.01.2024 23:34 | 12.02.2012 09:03 | |
Bodensensor -20 cm max | 9.4°C | 11.7°C | 22.2°C | 25.0°C |
16:56 | 07.10.2024 16:40 | 31.08.2024 17:21 | 07.08.2015 19:13 | |
Bodensensor -50cm min | 10.6°C | 9.4°C | 0.6°C | -1.1°C |
03:25 | 06.10.2024 12:44 | 16.01.2024 06:16 | 14.02.2012 12:49 | |
Bodensensor -50cm max | 11.1°C | 11.1°C | 20.6°C | 21.1°C |
00:00 | 01.10.2024 00:00 | 14.08.2024 02:22 | 09.08.2015 16:49 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!