Wetterwerte vom 06.03.2026 19:37:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 10.7 °C | 5.7 °C | 18.8 °C | 11.4 °C |
| 06:16 | 13:45 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 56 % | 31.0 % | 60.0 % | 48.1 % |
| 12:39 | 08:00 | ![]() |
||
| Taupunkt | 2.3 °C | -2.8 °C | 5.1 °C | |
| 06:28 | 15:46 | |||
| Windchill | 10.7 °C | 5.7 °C | 18.8 °C | 12.1 °C |
| 06:16 | 13:45 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1021.2 hPa | 1019.6 hPa | 1021.3 hPa | 1020.5 hPa |
| 16:05 | 09:15 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 927.5 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 1.5 hPa | ||
| Wind | 0.0 km/h | 11.2 km/h - NW | 1.7 km/h | |
| 14:07 | ||||
| Böen | 0.0 km/h | 19.4 km/h - S | 1.7 km/h | |
| 12:48 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm/ 1h 0 mm/ 24h |
1.4 mm / Monat |
352 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 538 W/m² | 168.2 W/m² | |
| 13:16 | ||||
| Evapotranspiration | 2.16 mm | |||
| Bodensensor +5 cm | 8.3 °C | 4.4 °C | 20.6 °C | 11.0 °C |
| 04:14 | 13:25 | |||
| Bodensensor -20 cm | 6.1 °C | 5.6°C | 6.1°C | 5.7°C |
| 00:00 | 14:50 | |||
| Bodensensor -50cm | 5.6 °C | 5.6°C | 5.6°C | 5.6°C |
| 00:00 | 00:00 | |||
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!



