Wetterwerte vom 16.12.2025 04:26:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 4.9 °C | 4.1 °C | 5.1 °C | 4.7 °C |
| 00:00 | 02:20 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 65 % | 63.0 % | 66.0 % | 64.9 % |
| 00:36 | 00:00 | ![]() |
||
| Taupunkt | -1.1 °C | -2.0 °C | -1.0 °C | |
| 00:36 | 02:14 | |||
| Windchill | 4.9 °C | 4.1 °C | 5.1 °C | 4.7 °C |
| 00:00 | 02:20 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1014.4 hPa | 1014.3 hPa | 1017.1 hPa | 1015.6 hPa |
| 04:15 | 00:00 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 919.6 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -2.3 hPa | ||
| Wind | 0.0 km/h | 0.0 km/h - SO | 0.0 km/h | |
| 00:00 | ||||
| Böen | 0.0 km/h | 1.4 km/h - SO | 0.0 km/h | |
| 01:35 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm/ 1h 0 mm/ 24h |
81.4 mm / Monat |
1684.6 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
| 00:00 | ||||
| Evapotranspiration | 0.10 mm | |||
| Bodensensor +5 cm | 2.8 °C | 2.2 °C | 3.3 °C | 2.9 °C |
| 00:02 | 00:51 | |||
| Bodensensor -20 cm | 3.9 °C | 3.9°C | 3.9°C | 3.9°C |
| 00:00 | 00:00 | |||
| Bodensensor -50cm | 5.0 °C | 5.0°C | 5.0°C | 5.0°C |
| 00:00 | 00:00 | |||
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!



