Wetterwerte vom 25.04.2025 18:32:02 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 11.6 °C | 6.2 °C | 11.7 °C | 8.1 °C |
00:25 | 15:34 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 74 % | 70.0 % | 97.0 % | 87.9 % |
12:55 | 09:21 | ![]() |
||
Taupunkt | 7.1 °C | 5.2 °C | 8.0 °C | |
12:55 | 13:46 | |||
Windchill | 11.2 °C | 4.8 °C | 11.7 °C | 7.9 °C |
03:21 | 15:34 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1018.1 hPa | 1016.5 hPa | 1018.7 hPa | 1017.8 hPa |
05:49 | 13:06 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 923.9 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.3 hPa | ||
Wind | 7.9 km/h | 13.0 km/h - NW | 3.4 km/h | |
15:16 | ||||
Böen | 6.5 km/h | 24.1 km/h - NW | 3.5 km/h | |
14:02 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 9.2 mm/h | ||
13:08 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
15.2 mm | 0 mm/ 1h 20.4 mm/ 24h |
65.4 mm / Monat |
452.4 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 438.0 W/m² | 991 W/m² | 175.3 W/m² | |
15:02 | ||||
Evapotranspiration | 1.45 mm | |||
Bodensensor +5 cm | 15.6 °C | 6.1 °C | 16.1 °C | 8.3 °C |
00:00 | 17:03 | |||
Bodensensor -20 cm | 9.4 °C | 7.8°C | 9.4°C | 8.3°C |
05:03 | 17:06 | |||
Bodensensor -50cm | 8.9 °C | 8.9°C | 8.9°C | 8.9°C |
00:00 | 00:00 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!