Wetterwerte vom 25.04.2025 05:05:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 6.2 °C | 6.2 °C | 6.4 °C | 6.3 °C |
00:25 | 00:00 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 95 % | 94.0 % | 95.0 % | 94.7 % |
00:00 | 01:00 | ![]() |
||
Taupunkt | 5.5 °C | 5.3 °C | 5.7 °C | |
00:25 | 02:54 | |||
Windchill | 6.2 °C | 4.8 °C | 6.4 °C | 6.3 °C |
03:21 | 00:00 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1016.7 hPa | 1016.7 hPa | 1018.3 hPa | 1017.4 hPa |
04:44 | 00:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 922.2 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -1.4 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 1.4 km/h - O | 0.1 km/h | |
00:06 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 7.9 km/h - O | 0.2 km/h | |
03:20 | ||||
Regenrate | 1.6 mm/h | 5.8 mm/h | ||
03:08 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
9.2 mm | 1 mm/ 1h 17 mm/ 24h |
50.6 mm / Monat |
434 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
00:00 | ||||
Evapotranspiration | 0.00 mm | |||
Bodensensor +5 cm | 6.1 °C | 6.1 °C | 6.1 °C | 6.1 °C |
00:00 | 00:00 | |||
Bodensensor -20 cm | 7.8 °C | 8.3°C | 8.3°C | 8.3°C |
00:00 | 00:00 | |||
Bodensensor -50cm | 8.9 °C | 8.9°C | 8.9°C | 8.9°C |
00:00 | 00:00 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!