Wetterwerte vom 18.06.2026 10:40:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 26.4 °C | 15.7 °C | 26.2 °C | 18.3 °C |
| 05:46 | 10:25 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 49 % | 50.0 % | 87.0 % | 78.1 % |
| 10:16 | 07:18 | ![]() |
||
| Taupunkt | 14.8 °C | 12.9 °C | 18.1 °C | |
| 05:30 | 09:12 | |||
| Windchill | 26.4 °C | 15.7 °C | 26.2 °C | 18.1 °C |
| 05:46 | 10:25 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1019.3 hPa | 1019.3 hPa | 1020.3 hPa | 1020.0 hPa |
| 10:18 | 00:15 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 929.4 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.4 hPa | ||
| Wind | 0.0 km/h | 3.2 km/h - S | 0.1 km/h | |
| 10:13 | ||||
| Böen | 0.0 km/h | 6.5 km/h - S | 0.1 km/h | |
| 09:57 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm/ 1h 0 mm/ 24h |
62.4 mm / Monat |
652.8 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 673.0 W/m² | 656 W/m² | 127.6 W/m² | |
| 10:33 | ||||
| Evapotranspiration | 0.61 mm | |||
| Bodensensor +5 cm | 27.2 °C | 14.4 °C | 29.4 °C | 16.8 °C |
| 04:35 | 10:29 | |||
| Bodensensor -20 cm | 16.1 °C | 16.1°C | 16.1°C | 16.1°C |
| 00:00 | 00:00 | |||
| Bodensensor -50cm | 15.6 °C | 15.0°C | 15.6°C | 15.2°C |
| 00:00 | 07:18 | |||
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!




