Wetterwerte vom 10.06.2025 04:30:01 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 8.3 °C | 5.2 °C | -9.2 °C | -19.6 °C |
04:18 | 09.06.2025 06:01 | 04.01.2025 05:02 | 20.12.2009 02:19 | |
Temperatur max. | 10.2 °C | 25.2 °C | 28.8 °C | 34.8 °C |
00:18 | 01.06.2025 16:03 | 31.05.2025 16:24 | 19.07.2022 16:59 | |
Luftfeuchtigkeit min. | 80.0 % | 42.0 % | 20.0 % | 12.0 % |
00:00 | 01.06.2025 16:22 | 12.04.2025 14:29 | 24.02.2019 02:27 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 88.0 % | 97.0 % | 97.0 % | 100.0 % |
04:13 | 04.06.2025 04:53 | 05.01.2025 04:54 | 06.10.2013 10:20 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1021.1 hPa | 1010.7 hPa | 994.6 hPa | 913.0 hPa |
04:22 | 04.06.2025 15:21 | 13.03.2025 04:14 | 17.02.2011 11:32 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1023.0 hPa | 1025.6 hPa | 1041.5 hPa | 1046.1 hPa |
00:01 | 09.06.2025 08:11 | 12.01.2025 23:09 | 27.12.2016 20:48 | |
Wind max. | 0.0 km/h - N | 19.4 km/h - O | 27.4 km/h - SO | 35.6 km/h - NW |
00:00 | 06.06.2025 12:32 | 18.03.2025 03:21 | 25.12.2009 05:50 | |
Böen max. | 0.0 km/h - N | 41.8 km/h - SO | 64.4 km/h - O | 90.0 km/h - W |
00:00 | 06.06.2025 10:10 | 07.01.2025 12:09 | 10.02.2020 08:41 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 240.0 mm/h | 677.6 mm/h | 1645.8 mm/h |
00:00 | 03.06.2025 14:57 | 28.05.2025 17:10 | 06.06.2020 11:15 | |
Niederschlag | 0 mm | 81.6 mm | 615.4 mm | |
Solarstrahlung max. | 0 W/m² | 1192 W/m² | 1243 W/m² | 1283 W/m² |
00:00 | 06.06.2025 12:51 | 23.05.2025 12:00 | 31.05.2019 14:47 | |
Bodensensor +5 cm min. | 7.8 °C | 5.0 °C | -10.0 °C | -17.8 °C |
02:34 | 09.06.2025 03:25 | 04.01.2025 03:17 | 05.02.2012 05:29 | |
Bodensensor +5 cm max. | 9.4 °C | 33.9 °C | 38.3 °C | 44.4 °C |
00:00 | 01.06.2025 15:57 | 31.05.2025 15:45 | 29.06.2019 15:16 | |
Bodensensor -20 cm min | 12.8°C | 11.1°C | -0.6°C | -3.9°C |
02:39 | 09.06.2025 07:06 | 18.01.2025 00:36 | 12.02.2012 09:03 | |
Bodensensor -20 cm max | 13.9°C | 17.2°C | 17.2°C | 25.0°C |
00:00 | 01.06.2025 14:46 | 31.05.2025 17:37 | 07.08.2015 19:13 | |
Bodensensor -50cm min | 13.3°C | 13.3°C | 0.6°C | -1.1°C |
00:00 | 01.06.2025 00:00 | 05.01.2025 05:32 | 14.02.2012 12:49 | |
Bodensensor -50cm max | 13.3°C | 15.0°C | 15.0°C | 21.1°C |
00:00 | 02.06.2025 05:38 | 02.06.2025 05:38 | 09.08.2015 16:49 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!