Wetterwerte vom 13.04.2026 21:44:02 ![]() |
||||
| Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
| Temperatur min. | 5.0 °C | -1.3 °C | -13.1 °C | -19.6 °C |
| 08:11 | 01.04.2026 05:30 | 07.01.2026 07:04 | 20.12.2009 02:19 | |
| Temperatur max. | 6.4 °C | 22.3 °C | 22.3 °C | 34.8 °C |
| 16:33 | 11.04.2026 16:02 | 11.04.2026 16:02 | 19.07.2022 16:59 | |
| Luftfeuchtigkeit min. | 89.0 % | 16.0 % | 16.0 % | 12.0 % |
| 00:10 | 09.04.2026 16:01 | 09.04.2026 16:01 | 24.02.2019 02:27 | |
| Luftfeuchtigkeit max. | 96.0 % | 96.0 % | 97.0 % | 100.0 % |
| 08:33 | 13.04.2026 08:33 | 29.01.2026 10:16 | 06.10.2013 10:20 | |
| Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1009.9 hPa | 1009.9 hPa | 981.5 hPa | 913.0 hPa |
| 06:34 | 13.04.2026 06:34 | 12.02.2026 08:25 | 17.02.2011 11:32 | |
| Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1014.3 hPa | 1029.1 hPa | 1030.7 hPa | 1046.1 hPa |
| 21:32 | 01.04.2026 00:00 | 29.03.2026 12:39 | 27.12.2016 20:48 | |
| Wind max. | 11.2 km/h - NW | 22.7 km/h - N | 22.7 km/h - NW | 35.6 km/h - NW |
| 17:03 | 05.04.2026 15:18 | 17.02.2026 15:39 | 25.12.2009 05:50 | |
| Böen max. | 17.6 km/h - NW | 56.2 km/h - N | 65.9 km/h - N | 90.0 km/h - W |
| 16:56 | 05.04.2026 15:13 | 09.01.2026 23:20 | 10.02.2020 08:41 | |
| Regenrate max. | 0.0 mm/h | 17.6 mm/h | 76.2 mm/h | 1645.8 mm/h |
| 00:00 | 12.04.2026 01:51 | 10.02.2026 05:37 | 06.06.2020 11:15 | |
| Niederschlag | 1.8 mm | 20.8 mm | 477.6 mm | |
| Solarstrahlung max. | 169 W/m² | 1078 W/m² | 1109 W/m² | 1283 W/m² |
| 16:17 | 01.04.2026 13:15 | 31.03.2026 13:05 | 31.05.2019 14:47 | |
| Bodensensor +5 cm min. | 4.4 °C | -2.2 °C | -13.3 °C | -17.8 °C |
| 21:34 | 01.04.2026 04:56 | 07.01.2026 07:46 | 05.02.2012 05:29 | |
| Bodensensor +5 cm max. | 7.8 °C | 29.4 °C | 29.4 °C | 44.4 °C |
| 16:49 | 11.04.2026 13:41 | 11.04.2026 13:41 | 29.06.2019 15:16 | |
| Bodensensor -20 cm min | 8.3°C | 1.7°C | 0.0°C | -3.9°C |
| 19:35 | 01.04.2026 00:00 | 01.01.2026 00:00 | 12.02.2012 09:03 | |
| Bodensensor -20 cm max | 8.9°C | 10.0°C | 10.0°C | 25.0°C |
| 00:00 | 11.04.2026 20:32 | 11.04.2026 20:32 | 07.08.2015 19:13 | |
| Bodensensor -50cm min | 8.9°C | 2.8°C | 0.0°C | -1.1°C |
| 03:52 | 01.04.2026 11:47 | 09.01.2026 01:50 | 14.02.2012 12:49 | |
| Bodensensor -50cm max | 9.4°C | 9.4°C | 9.4°C | 21.1°C |
| 00:00 | 12.04.2026 18:50 | 12.04.2026 18:50 | 09.08.2015 16:49 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!
