Wetterwerte vom 25.01.2026 06:07:02 ![]() |
||||
| Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
| Temperatur min. | -1.7 °C | -13.1 °C | -13.1 °C | -19.6 °C |
| 00:00 | 07.01.2026 07:04 | 07.01.2026 07:04 | 20.12.2009 02:19 | |
| Temperatur max. | -1.2 °C | 12.1 °C | 12.1 °C | 34.8 °C |
| 04:17 | 16.01.2026 13:48 | 16.01.2026 13:48 | 19.07.2022 16:59 | |
| Luftfeuchtigkeit min. | 93.0 % | 41.0 % | 41.0 % | 12.0 % |
| 00:04 | 01.01.2026 19:51 | 01.01.2026 19:51 | 24.02.2019 02:27 | |
| Luftfeuchtigkeit max. | 94.0 % | 96.0 % | 96.0 % | 100.0 % |
| 00:00 | 08.01.2026 20:40 | 08.01.2026 20:40 | 06.10.2013 10:20 | |
| Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
999.8 hPa | 995.5 hPa | 995.5 hPa | 913.0 hPa |
| 05:58 | 23.01.2026 14:27 | 23.01.2026 14:27 | 17.02.2011 11:32 | |
| Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1001.9 hPa | 1027.7 hPa | 1027.7 hPa | 1046.1 hPa |
| 00:28 | 11.01.2026 11:41 | 11.01.2026 11:41 | 27.12.2016 20:48 | |
| Wind max. | 1.4 km/h - NW | 20.9 km/h - SO | 20.9 km/h - SO | 35.6 km/h - NW |
| 05:38 | 09.01.2026 09:16 | 09.01.2026 09:16 | 25.12.2009 05:50 | |
| Böen max. | 4.7 km/h - NW | 65.9 km/h - N | 65.9 km/h - N | 90.0 km/h - W |
| 05:36 | 09.01.2026 23:20 | 09.01.2026 23:20 | 10.02.2020 08:41 | |
| Regenrate max. | 0.0 mm/h | 29.0 mm/h | 29.0 mm/h | 1645.8 mm/h |
| 00:00 | 12.01.2026 11:50 | 12.01.2026 11:50 | 06.06.2020 11:15 | |
| Niederschlag | 0 mm | 78.2 mm | 78.2 mm | |
| Solarstrahlung max. | 0 W/m² | 527 W/m² | 527 W/m² | 1283 W/m² |
| 00:00 | 22.01.2026 12:11 | 22.01.2026 12:11 | 31.05.2019 14:47 | |
| Bodensensor +5 cm min. | -1.7 °C | -13.3 °C | -13.3 °C | -17.8 °C |
| 00:19 | 07.01.2026 07:46 | 07.01.2026 07:46 | 05.02.2012 05:29 | |
| Bodensensor +5 cm max. | -1.1 °C | 11.7 °C | 11.7 °C | 44.4 °C |
| 00:00 | 16.01.2026 13:13 | 16.01.2026 13:13 | 29.06.2019 15:16 | |
| Bodensensor -20 cm min | 0.0°C | 0.0°C | 0.0°C | -3.9°C |
| 00:00 | 01.01.2026 00:00 | 01.01.2026 00:00 | 12.02.2012 09:03 | |
| Bodensensor -20 cm max | 0.0°C | 0.0°C | 0.0°C | 25.0°C |
| 00:00 | 01.01.2026 00:00 | 01.01.2026 00:00 | 07.08.2015 19:13 | |
| Bodensensor -50cm min | 1.1°C | 0.0°C | 0.0°C | -1.1°C |
| 00:00 | 09.01.2026 01:50 | 09.01.2026 01:50 | 14.02.2012 12:49 | |
| Bodensensor -50cm max | 1.1°C | 1.7°C | 1.7°C | 21.1°C |
| 00:00 | 01.01.2026 00:00 | 01.01.2026 00:00 | 09.08.2015 16:49 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!
